Apple iPad Mini 2 Wifi + 4G 16 GB Space Gray
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Alles wat je van een iPad verwacht, maar dan in een compact 7,9 inch formaat. Met de iPad Mini 2 voer je dezelfde taken uit als de iPad Air. Films bekijk je op het Retina display in een resolutie die viermaal groter is dan die van de iPad Mini 1. Download je favoriete apps en neem dit model mee op reis. Met iOS navigeer je snel door menu's en download je eenvoudig de meeste recente apps via de App Store.
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Schermdiagonaal | 7,9 inch | |
Besturingssysteem | iPadOS | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
Ik heb deze iPad gekocht om snel bestanden over te zetten van mijn Apple apparaten naar mijn iPad en andersom. Dit werkt perfect met deze iPad. Meestal super snel. De prijs is wel een beetje hoog.
Jimmy Jansen van 't Land
20 mei 2016
De iPad Mini is de perfecte brug tussen een telefoon en een laptop. Ik had eerst wat schrik dat het scherm te klein zou zijn, maar door de hoge resolutie heb ik daar helemaal geen last van. Sterker nog: ik zou geen groter scherm willen. Dit toestel kan ik met éen hand aangenaam vasthouden. Het voelt bovendien erg licht aan—zelfs met de Smart Case errond.
De bouwkwaliteit is uitmuntend. Het voelt op elke plaats aan alsof er hoge-kwaliteit materiaal gebruikt is. Elk knopje klikt zo subtiel perfect, alsof je de deur van een dikke BMW dicht slaat.
De 4G-verbinding is snel. Ik was op een bepaald moment zonder wifi de tablet aan het gebruiken en was verrast door de snelheid toen ik merkte dat wifi uit stond. Dat is zeker een groot pluspunt on the road.
Helaas is de USB-kabel voor het toestel geen standaard USB-kabel maar een Apple-specifieke kabel. Dat maakt het vervangen later potentieel duurder dan nodig. Ik denk dat 16GB misschien ook op het randje van handig is. Als je veel zware apps (vooral games) wil installeren is het geheugen al snel vol.
All in all een heerlijke tablet: gebruiksvriendelijk, snelle verbindingen en een snelle interface—zelfs met het hoge-resolutiescherm. Voelt op elk vlak premium aan—dat verwacht ik voor deze prijs, maar de tablet lost die verwachting moeiteloos in.
Xavier
23 december 2013
Artikelnummer | 394168 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | ME800NF/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Diepte | 0,75 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 13,4 cm | |
Hoogte | 20 cm | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal |
Kindertablet | ||
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg |
Schermdiagonaal | 7,9 inch | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie hoogte | 1536 pixels | |
Resolutie breedte | 2048 pixels | |
Pixel-dichtheid | 326 ppi | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
SAT-category | C |
Toegang tot Google Play Store | ||
|---|---|---|
Besturingssysteem | iPadOS |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
Processor | Apple A7 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 1,2 MP |
Accu/batterijcapaciteit | 6470 mAh |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |