SMEG FAB28RNE1 Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Wanneer je de keuken binnenloopt, trekt hij meteen de aandacht. Met zijn stijlvolle uiterlijk en ronde vormgeving is de Smeg FAB28RNE1 een lust voor het oog. Daarnaast heeft hij een functionele indeling waar je alle dagelijkse boodschappen eenvoudig in opbergt. De koeling van de Smeg FAB28RNE1 bestaat uit een groentelade en verschillende legplanken. Bovendien pas je de indeling gemakkelijk aan op de producten die jij erin kwijt wilt en zit er bovenin de Smeg FAB28RNE1 een vriesvak met genoeg ruimte voor je wekelijkse voorraad brood, vlees en groente. En voor het opbergen van flessen zit er in de koeling een speciaal chromen rek.
Deze Smeg koelkast heeft een rechtsdraaiende deur. Let op: de draairichting van de deur kan niet aangepast worden.Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Hoogte | 151 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 73,2 cm |
5 sterren
14
4 sterren
12
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Eén van de beste aankopen voor in ons nieuwe huisje!
Babs
21 oktober 2014
ook een keus voor een mooi product met een goed design
remco bloemink
31 maart 2017
prima koelkast doch vrij duur voor wat het is, door het geringe aanbod van stijlvolle zwarte koelkasten kom je steeds weer bij smeg uit dit is reeds onze 2de smeg en het probleem van het kleurverschil tussen de metalen en kunstofpanelen is nog steeds niet opgelost
Dirk Peeters
10 april 2017
Artikelnummer | 398626 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | FAB28RNE1 | |
Merk | SMEG | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Kunststof | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 151 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 73,2 cm | |
Gewicht | 67 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 248 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 222 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) |
Netto inhoud vriesgedeelte | 26 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 2 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Energiebesparingsfuncties | ||
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 180 kWh | |
Energiekosten per jaar | 41,4 euro |