Apple iPad Air 2 Wifi + 4G 128 GB Space Gray
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Via Touch ID ontgrendel je de iPad Air 2 met je vingerafdruk en kun je meteen aan de slag. Daarnaast werk je met de vernieuwde A8X processor nog sneller dan op de Air 1. Wissel snel tussen verschillende apps, bewerk selfies met de Foto's app en bekijk films op het Retina display. Met iOS navigeer je snel door menu's en download je eenvoudig de meeste recente apps via de App Store.
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
Besturingssysteem | iPadOS | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
5 sterren
24
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
Ja hij is sneller dan zijn voorganger maar echt merkbaar is het niet echt en de leuke toevoeging is toch wel touch id. Omdat er steeds meer apps de extra beveiliging optie krijgen voor touch id te gebruiken... De camera is wel flink verbeterdt prima product
Steve V.N
21 november 2014
Ik heb hem pas de iPad Air2 128GB WiFi+4G en hij bevalt prima. Wat direct opvalt is het zeer geringe gewicht in vergelijking met mijn vorige iPad een iPad 4. De iPad Air 2 is echt zo licht als een veertje. Ook een pluspunt is het geheugen van 128GB. Verder ben ik ook dik tevreden met de snelheid van de processor deze is echt significant sneller dan de iPad 4. verdere pluspunten zijn de zuinigere batterijverbruik en de verbeterde camera. Misschien zijn de verbeteringen met de iPad Air gering, maar in vergelijking met de iPad 4 is de iPad Air 2 een hele verbetering.
Al met al een goed product een aanrader!
R. Danzig
13 januari 2015
Ik was nog geen Apple gebruiker maar ben op aanraden van mijn zonen, beide ICTers, overstag gegaan. Ik was een Android gebruiker en Android heeft nog steeds voordelen alleen Apple werkt gewoon feilloos! Zonder enige hapering en het communiceert allemaal geweldig met elkaar door facetime en airdrop. De Ipad heeft meer dan voldoende geheugen voor mij en de 4G functie voor momenten dat er geen WIFI is werkt uitstekend. Kortom goede aankoop en zeer blij mee.
Herman de Beer
2 januari 2017
Artikelnummer | 519400 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MGWL2NF/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Diepte | 0,61 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 16,9 cm | |
Hoogte | 24 cm | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal |
Kindertablet | ||
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie hoogte | 1536 pixels | |
Resolutie breedte | 2048 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
SAT-category | C | |
SAT-waarde | 1,19 W/kg |
Toegang tot Google Play Store | ||
|---|---|---|
Besturingssysteem | iPadOS |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Processor | Apple A8X | |
|---|---|---|
Processor kernen | Triple core (3) | |
Kloksnelheid | 1,5 GHz | |
Turbo snelheid | 1,5 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 1,2 MP |
Accu/batterijcapaciteit | 7340 mAh |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |