Schwinn Airdyne AD8 PRO
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 697591 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 100475 | |
Merk | NRG Fitness | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke eigenschappen
Type hometrainer | Airbike | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Hoogte | 132 cm | |
Breedte | 50 cm | |
Diepte | 106 cm | |
Gewicht | 51 kg | |
Maximale gebruikersgewicht (kg) | 160 kg | |
Maximale gebruikerslengte | 215 cm | |
Lage instap | ||
Ventilator aanwezig | ||
Verstelbaar zadel | ||
Richting verstelbaar zadel | Verticaal & Horizontaal | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Transportwielen | ||
Type aandrijfsysteem | V-aandrijfriem | |
Inklapbaar | ||
Bidonhouder | ||
Verstelbaar stuur | ||
Tablethouder | ||
Vliegwiel | ||
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Trainingsmogelijkheden
Max gebruik per dag | 4 uur | |
|---|---|---|
Type weerstand | Luchtweerstand | |
Ergometer | ||
Gebruiksintensiteit | Regelmatig | |
Aantal weerstandniveaus | 0 | |
Weerstand verstelling | Handmatig | |
Weerstand verstelling via | Stuurschakelaar | |
Trainingsprogramma's mogelijk | ||
Max aantal vooraf ingestelde programma's | 9 | |
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Trainingprogramma's beschikbaar via | Voorgeïnstalleerd | |
Hartslaggestuurd | ||
Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband | |
Hartslagprogramma | ||
Geheugen (aantal personen) | Geen |
Montage
Aantal personen nodig voor montage | 2 personen | |
|---|---|---|
Gemiddelde montagetijd | 45 min | |
Montagecomplexiteit | Eenvoudig | |
Waterpas instelbaar |
Connectiviteit
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Display
Schermtype | LCD | |
|---|---|---|
Ingebouwd scherm | ||
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Displayweergave | Afstand, Calorieverbruik, Hartslag, Snelheid, Tijd, Wattage | |
Kantelbaar | ||
Achtergrondverlichting scherm |
Speakers
Ingebouwde luidsprekers |
|---|