Huawei AH100 Body Fat Scale
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze personenweegschaalspecialist
Met de Huawei AH100 meet je alles wat er te meten valt. De weegschaal geeft een complete lichaamsanalyse. Zo meet je niet alleen je gewicht, lichaamsvet, BMI spiermassa, vochtpercentage en botmassa, maar krijg je ook inzicht in het percentage visceraal vet en je BMR (ruststofwisseling). Verbind de weegschaal met de Huawei Smart Scale App om al je resultaten gemakkelijk bij te houden. Op je smartphone kun je vervolgens alle gegevens in grafieken aflezen, een streefgewicht instellen.
Let op: het gebruik van een weegschaal met lichaamsanalyse kan gezondheidsrisico's opleveren voor bepaalde personen, zoals zwangere vrouwen; kinderen of mensen die gebruikmaken van medische, elektronische apparatuur. Kijk voor gebruik in de handleiding voor alle veiligheidsvoorzorgen en of de weegschaal voor jou geschikt is.Lichaamsanalyse | ||
|---|---|---|
Meting vetpercentage | ||
Meting spiermassa | ||
BMI meting | ||
Meting vochtgehalte | ||
Weegnauwkeurigheid | 1 g | |
Compatibel met apps | Huawei Smart Scale App | |
Te gebruiken bij zwangerschap |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 802623 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 02452542 | |
Merk | Huawei | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Maximaal gewicht | 150 kg | |
|---|---|---|
Segmentale meting | ||
BMI meting | ||
Lichaamsanalyse | ||
Lichaamsanalyse via | Voeten | |
Meting vochtgehalte | ||
Meting buikvet | ||
Meting spiermassa | ||
Meting botmassa | ||
Meting vetpercentage | ||
Meting caloriebehoefte | ||
Meting caloriebehoeften bij activatie | ||
Meting caloriebehoeften bij rust | ||
Streefgewicht | ||
Metabolische leeftijd meting | ||
Atleetfunctie | ||
Te gebruiken bij zwangerschap | ||
Te gebruiken met een pacemaker | ||
Maximaal aantal sensoren | 4 |
Analysesoftware | Ja, online | |
|---|---|---|
Compatibel met apps | Huawei Smart Scale App |
Manier van inschakelen | Bij weging | |
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Indicator van batterij-niveau | ||
Type standaard batterij | AAA |
Kleur | Wit | |
|---|---|---|
Diepte | 30 cm | |
Hoogte | 2,37 cm | |
Breedte | 30 cm | |
Gewicht | 1,85 kg | |
Materiaal | Glas | |
Anti-slip oppervlak |