Liebherr IKB 2720
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Levensmiddelen bewaar jij overzichtelijk in de Liebherr IKB 2720 inbouw koelkast. Het is namelijk mogelijk om de 8 glasplateaus naar eigen inzicht in te delen. Zo maak je gemakkelijk ruimte voor hoge verpakkingen. Flessen en pakken vinden een plaatsje in de deur en breekbare eieren zet je in het speciale eierrekje. Zelfs aan je collectie kleine potjes en tubes is gedacht, deze kun je kwijt in de VarioSafe lade. Verse groenten, vlees en melkproducten bewaar je in de BioFresh laden. Hierin wordt de temperatuur constant net boven de 0 °C gehouden en is de luchtvochtigheid zodanig dat levensmiddelen langer vers blijven. De softclosing deur sluit vanaf een openingshoek van 30° of kleiner automatisch. Dat bespaart weer energie.
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Inbouw nishoogte | 139,7 - 141,3 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 810863 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | IKB 2720-20 | |
Merk | Liebherr | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB | |
Inverter compressor | ||
Display |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 139,7 - 141,3 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 139,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 55,9 cm | |
Diepte | 54,4 cm | |
Gewicht | 57,1 kg | |
Kabellengte | 1,8 m |
Netto inhoud | 231 l | |
|---|---|---|
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Omdraaibare deur | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 9 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Dispenser |
Netto inhoud koelgedeelte | 231 l | |
|---|---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Weergave binnentemperatuur | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek |
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 125 kWh | |
Energiekosten per jaar | 28,75 euro |