Apple iPad (2018) 32 GB Wifi Space Gray + Smart Cover
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Bescherm je geliefde iPad met een origineel Apple tablethoesje. Notities maken op iPad was nog nooit zo gemakkelijk als op Apple iPad 2018 32GB Wifi Space Gray. Tekenen, noteren en markeren; je doet het allemaal op deze iPad met ondersteuning voor Apple Pencil. Deze stylus van Apple voelt net zo natuurlijk aan als een echt potlood en op het heldere Retina display komen kleuren tot leven. Met de A10 Fusion chip, die we ook al in iPhone 7 zagen, navigeer je nog sneller door apps heen dan je al gewend was. Handig als je een 4K video bewerkt of een grafisch complexe game speelt. Daarnaast heeft deze iPad genoeg kracht om meerdere apps tegelijk te gebruiken. Zo schrijf je een werkstuk terwijl je ondertussen surft op het internet en tegelijkertijd ook nog een FaceTime gesprek voert met een vriend.
Let op: Apple Pencil wordt niet meegeleverd.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
De iPad bevalt top. Ik had verwacht dat de combi een goede cover zou hebben maar dat is niet zo. Hij beschermd maar een kant, laat snel los en is totaal ongeschikt voor kinderen. Slechte combideal!
jacco bouman
11 december 2019
Artikelnummer | 809148 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MR7F2NF/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
|---|---|---|
Diepte | 0,75 cm | |
Breedte | 16,95 cm | |
Hoogte | 24 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
|---|---|---|
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 70,31 % | |
Scherpte | Retina | |
Resolutie hoogte | 2048 pixels | |
Resolutie breedte | 1536 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Helderheid | 420 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Vingerafdrukbestendige coating |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Maart | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2023 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Apple A10 | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2,34 GHz | |
Turbo snelheid | 2,34 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 8827 mAh |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |
Artikelnummer | 772979 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MQ4L2ZM/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Universele toepassing | ||
|---|---|---|
Geschikt voor model | Apple iPad (2017), Apple iPad (2018), Apple iPad Air, Apple iPad Air 2 | |
Gemaakt voor merk | Apple | |
Geschikt voor schermformaat | 9,7 inch |
Model case | Front cover | |
|---|---|---|
Materiaal | Kunststof | |
Type leer | Kunstleer | |
Kleur | Zwart |
Beschermingskwaliteit | [Matig] | |
|---|---|---|
Mate van bescherming | Voorkant | |
Valbescherming | ||
Schokbestendig |
Auto-wake functie | ||
|---|---|---|
Magneet sluiting | ||
Standaard | ||
Type plaatsing | Horizontaal | |
Handvat aanwezig |
Fysiek toetsenbord |
|---|