SMEG FAB28RBL3 - Rechtsdraaiend
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De SMEG FAB28 is met een geluidsniveau van 38 decibel een stille koelkast. Met een koelinhoud van 244 liter en een vriesinhoud van 26 liter is de 1-deurskoelkast geschikt voor een huishouden van 3 tot 4 personen die weinig vriesruimte nodig heeft. Een ventilator in de koelkast circuleert de lucht. Hierdoor is het overal even koel en maakt het niet uit waar je jouw verse producten neerlegt. De 3 plateaus zijn in hoogte verstelbaar en door de vele mogelijkheden past elke soeppan in de koelkast.
Energieklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Hoogte | 153 cm | |
Breedte | 60,1 cm | |
Diepte | 76,8 cm |
5 sterren
6
4 sterren
5
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Super blij met m’n nieuwe SMEG koelkast, een plaatje in mijn open keuken, handige indeling en echt muisstil. Complimenten voor de snelle, klantvriendelijke service van Coolblue!
Petra Damme
28 december 2018
Zéér tevreden met deze aankoop.
Peggy Maes
16 mei 2019
Supermooie ijskast, een echte blikvanger
Liesbeth Peeters
17 juli 2019
Artikelnummer | 822957 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | FAB28RBL3 | |
Merk | SMEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Kunststof | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 153 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60,1 cm | |
Diepte | 76,8 cm | |
Gewicht | 71,1 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 270 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 244 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 26 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 2 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 2 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 139 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,97 euro |