Philips 55PUS6704 - Ambilight
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze televisiespecialist
Met de Philips 55PUS6704 kijk je zowel naar tv programma's als naar online video's. Verbind deze tv met internet en krijg toegang tot handige smart functies. Zo schakel je snel tussen een YouTube video of een serie van je Netflix account. Driezijdig Ambilight verlicht de wand achter de tv in de kleuren van het scherm. Dit ziet er bijzonder uit en heeft een rustgevend effect op je ogen wanneer je in het donker kijkt. De 4K ondersteuning levert een scherpe beeldweergave. Je ziet hierdoor elk detail van een film, serie of game.
Schermdiagonaal | 55 inch | |
|---|---|---|
Beeldkwaliteit | Goed | |
Smart platform | Basis platform | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Schermtype | LED-LCD | |
Scherpte | 4K (UHD) |
5 sterren
20
4 sterren
18
3 sterren
8
2 sterren
1
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Smart tv functionaliteit
Makkelijk in gebruik
desiree bonnet
10 juli 2020
Mooi duidelijk beeld, prima product!
C van van Meerkerk
4 december 2019
een hele buggie tv ,
ted eilander
6 september 2020
Artikelnummer | 833403 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 55pus6704/12 | |
Merk | Philips | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermtype | LED-LCD | |
Schermdiagonaal | 55 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | [Standaard tv kijken] |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | RGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Back lit | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 40 ms | |
Perfect Motion Rate (Philips) | 1200 |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | Basis platform | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
Niet ondersteunde populaire apps | Disney+, KPN, Pathé, Spotify, Ziggo GO | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler |
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight | ||
Type ambilight | 3-zijdig Ambilight |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
|---|---|---|
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 300 mm x 200 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieklasse | A+ |
|---|
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 72,36 cm | |
Breedte | 123,66 cm | |
Diepte | 7,99 cm | |
Gewicht | 16,1 kg | |
Hoogte inclusief voet | 74,2 cm | |
Breedte inclusief voet | 123,66 cm | |
Diepte inclusief voet | 23,54 cm | |
Totaalgewicht met voet | 16,4 kg | |
Introductiejaar | 2019 |