Panasonic TX-65GZW2004
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 835938 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | TX-65GZW2004 | |
Merk | Panasonic | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Beeldkwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Schermtype | OLED | |
Schermdiagonaal | 65 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Thuisbioscoop |
Beeldscherm uitgebreid
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | WRGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Self-emitting | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 22 ms |
Smart tv
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Uitgebreid | |
Smart platform | Firefox | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler |
Audio
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 5 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 140 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Speciale eigenschappen
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight |
Bediening
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Aansluitingen
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
Tv ophangen
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
Energieverbruik in kilowattuur
Energieklasse | B |
|---|
Fysieke afmetingen & eigenschappen
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 88,5 cm | |
Breedte | 144,6 cm | |
Diepte | 7,8 cm | |
Gewicht | 33,5 kg | |
Hoogte inclusief voet | 90,7 cm | |
Breedte inclusief voet | 144,6 cm | |
Diepte inclusief voet | 31 cm | |
Totaalgewicht met voet | 40 kg | |
Introductiejaar | 2019 |