Haier AFE635CHJ Easy Access
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De gebruiksvriendelijke Haier AFE635CHJ Easy Access bedien je op het externe touchscreen display zonder de deur te openen. Handig; zo bespaar je energie en stel je eenvoudig de juiste temperatuur in voor zowel de koel- en vriesruimte. Dankzij de uittrekbare Easy Access vrieslades behoud je altijd het overzicht en pak je eenvoudig je bevroren groenten of diepvriespizza's uit de koelkast. Over het onderhouden van je vrieslades maak je je geen zorgen; de Haier beschikt over No Frost anti-ijsvorming. Hierdoor hoef je nooit je vriezer te ontdooien. Je verse etenswaren bewaar je extra lang in de slimme MyZone vershoudzone. Deze bedien je op het display en gebruik je ook om producten te ontdooien of snel af te laten koelen.
Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen vlees en vis | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Hoogte | 190,5 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,7 cm |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 854796 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | AFE635CHJ | |
Merk | Haier | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 190,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,7 cm | |
Gewicht | 80 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 330 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 3,4 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 233 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen vlees en vis | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 97 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 2 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 12 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 337 kWh | |
Energiekosten per jaar | 78 euro |