Liebherr K 3730-20
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Met een energieklasse van A+++ wil je de Liebherr K 3710-20 in huis hebben. Deze zuinige, vrijstaande koelkast levert een besparing op je energierekening op. Je hebt genoeg ruimte voor je etenswaren, dankzij de ruimte van 342 liter. Dit is genoeg voor 5 personen of meer. Onderin de koelkast vind je de Biocool lade. Hier stel de luchtvochtigheid apart in en blijven groenten en vlees langer houdbaar. Wil je de koeltemperatuur lager hebben, bijvoorbeeld om je net gehaalde boodschappen snel te koelen? Met de SuperCool functie koelt het af naar 2 graden Celsius. De indeling van deze koelkast richt je naar wens in. De 6 glazen plateaus zijn in hoogte verstelbaar, net zoals de vakken in de deur.
Energieklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB | |
Hoogte | 165 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 66,5 cm |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 856425 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | K 3730-20 | |
Merk | Liebherr | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 37 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 165 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 66,5 cm | |
Gewicht | 65,5 kg | |
Kabellengte | 2,2 m |
Netto inhoud | 342 l | |
|---|---|---|
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Omdraaibare deur | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Dispenser |
Netto inhoud koelgedeelte | 342 l | |
|---|---|---|
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Weergave binnentemperatuur | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 5 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek |
Energieklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 75 kWh | |
Energiekosten per jaar | 17,25 euro |