Philips 43PUS6554
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze televisiespecialist
Met de Philips 43PUS6554 komen je films, games of online video's scherp in beeld. Deze televisie beschikt over 4K ondersteuning. Hiermee bekijk je beelden die 4 keer scherper zijn dan standaard Full HD beelden. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot handige smart functies. Op deze manier schakel je gemakkelijk naar een video van YouTube of je Netflix account. Het toestel is uitgerust met 3 HDMI ingangen, waarop je meerdere apparaten tegelijkertijd aansluit. Denk aan een Blu-ray speler, digitale decoder en soundbar.
Schermdiagonaal | 43 inch | |
|---|---|---|
Beeldkwaliteit | Goed | |
Smart platform | Basis platform | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Schermtype | LED-LCD | |
Scherpte | 4K (UHD) |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Gewoon mooie TV. Zonder poespas, makkelijk te bedienen, ook voor ouderen.
Eke Roos
16 september 2020
Artikelnummer | 866891 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 43PUS6554/12 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermtype | LED-LCD | |
Schermdiagonaal | 43 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, [Standaard tv kijken] |
Kijkhoek kwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | RGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Back lit | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Perfect Motion Rate (Philips) | 900 |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | Basis platform | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend | |
Niet ondersteunde populaire apps | Disney+, KPN, Pathé, Spotify, Ziggo GO | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler |
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Ambient Mode | ||
|---|---|---|
Art Mode | ||
Slaaptimer | ||
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Digitaal optische aansluiting | ||
|---|---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Energieklasse | A |
|---|
Kleur | Zilver | |
|---|---|---|
Hoogte | 56,35 cm | |
Breedte | 97,13 cm | |
Diepte | 8,1 cm | |
Gewicht | 8,7 kg | |
Hoogte inclusief voet | 58,62 cm | |
Breedte inclusief voet | 97,13 cm | |
Diepte inclusief voet | 21,81 cm | |
Totaalgewicht met voet | 8,8 kg | |
Introductiejaar | 2019 |