Liebherr IK 3520-21
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De Liebherr IK 3520-21 heeft een topklasse koelkwaliteit, waardoor je boodschappen extra lang vers blijven. Dankzij de topklasse bouwkwaliteit gaat hij jarenlang mee. In de BioFresh lade blijven groenten, fruit, vlees en vis langer lekker en vers dan in een gewone koeling. Het PowerCooling-systeem zorgt ervoor dat verse producten in de koelkast snel afkoelen en dat de koeltemperatuur in de koelkast constant blijft. In de BioFresh-laden stel je de luchtvochtigheid individueel in. De DrySafe zorgt voor een lage luchtvochtigheid, dat is goed voor je vlees, vis en zuivelproducten. Terwijl fruit en groente weer langer vers blijft bij een luchtvochtigheid tot 90%.
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Inbouw nishoogte | 177,2 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 34 dB |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Kwalitatief goed met doordacht ontwerp. Koelt natuurlijk goed en is stil. Hiervoor kort een Siemens gehad en die HD allemaal richeltjes en randjes en was daardoor moeilijker schoon te houden. Deze Liebherr is veel beter te onderhouden, vaak is eenvoud toch beter.
Roland
20 januari 2021
Artikelnummer | 869051 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | IK 3520-21 | |
Merk | Liebherr | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 34 dB | |
Inverter compressor | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 177,2 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 177 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 55,9 cm | |
Diepte | 54,4 cm | |
Gewicht | 62 kg |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 330 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,1 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 330 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 6 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 146 kWh | |
Energiekosten per jaar | 33,58 euro |