Samsung RB38T602CS9
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De Samsung RB38T602CS9 heeft een laag geluidsniveau van 35 decibel. Je hoort dus amper dat hij aanstaat. In de vrijstaande koel-vriescombinatie past een ruime voorraad aan boodschappen voor een huishouden van 5 of meer personen. Het maakt niet uit waar je jouw boodschappen bewaart. Dankzij de luchtcirculatie is het op elke plank even koel. De koelkast heeft zowel een superkoelen als supervriezen functie. Hiermee voorkom je een temperatuurstijging in het koel- of vriesgedeelte als je jouw boodschappen inlaadt. Het vriesgedeelte hoef je dankzij No Frost niet te ontdooien. Dat scheelt jou weer een tijdrovend klusje.
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hoogte | 203 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,8 cm |
5 sterren
3
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Met een koelkast abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige koelkast die het altijd doet.
Toon meer informatieArtikelnummer | 869343 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | RB38T602CS9/EF | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 203 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,8 cm | |
Gewicht | 76 kg |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 390 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 276 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 114 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 13 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uur |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app |
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 169 kWh | |
Energiekosten per jaar | 67,6 euro |