AEG L6WB86JW ProSense - 8/4 kg
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze was-droogcombinatiespecialist
Vulgewicht | 8 kg | |
|---|---|---|
Maximaal vulgewicht drogen | 4 kg | |
Energieklasse | E | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Diepte | 53,4 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur wascyclus | 210 min |
5 sterren
2
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Programmaduur
Super stil en schoon
Ingrid Koutstaal
7 april 2022
Goede prijs kwaliteit
Dineke Benjamins
11 april 2022
Heel fijn
Valeria Zlenko
16 april 2022
Artikelnummer | 880698 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914600108 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Vulgewicht | 8 kg | |
|---|---|---|
Maximaal vulgewicht drogen | 4 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Aantal programma's | 13 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was, Vlekken | |
Duur wascyclus | 210 min | |
Restvochtpercentage | 50 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 0 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 375 min | |
Wasvoorkeuren | Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen | |
|---|---|---|
Tussentijds was toevoegen | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn | ||
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Kleding beschermende trommel | ||
|---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 74,7 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 166 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 239,4 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 532 kWh |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiliger | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Standaard draairichting deur | Links | |
|---|---|---|
Glazen deur | ||
Hoogte | 84,7 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Diepte | 53,4 cm | |
Gewicht | 66,5 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Kleur | Wit | |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Vermogen | 2200 W | |
Geschikt voor voltage | 230V | |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |