Samsung RS68CG882ESLEF
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding | |
Hoogte | 178 cm | |
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 71,6 cm |
5 sterren
12
4 sterren
7
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Plus
Rik
24 mei 2021
Product valt héél goed mee. Externe filter is een tegenvaller. Was een tweedekans product (geopend). Bij het ontvangen waren er deuken in, die niet vermeld waren in de beschrijving van Coolblue
Pascal Breyer
3 oktober 2021
Mooi design. Aandacht om zoveel mogelijk ruimte te creëren, bvb door waterfilter buiten de kast te plaatsen.
Johan
5 mei 2021
Artikelnummer | 927275 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | RS68CG882ESLEF | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 178 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 71,6 cm | |
Gewicht | 118 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 634 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Lengte water aanvoerslang | 4,3 m | |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding | |
Dispensers | Water en ijsblokjes | |
Waterdispenser | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 409 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 225 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Links | |
Aantal vriesvakken | 6 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 7,5 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 351 kWh | |
Energiekosten per jaar | 105,3 euro |