Inventum KK1420B
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je koelkast:
E
Energieklasse
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je koelkast:
E
Energieklasse
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Hoogte | 142 cm | |
Breedte | 55 cm | |
Diepte | 55 cm |
5 sterren
7
4 sterren
10
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
heel stil, zuinig. staat bij ons op minimum temperatuur in de koelkast 5°C. Topservice van coolblue.
peter
30 augustus 2023
Prima koelkast voor erbij of op kantoor. Zeker voor de prijs.
Benjamin
13 oktober 2023
Koelkast is verder prima maar staal heel erg achterover Ik kan hem niet zo stellen dat hij bijna waterpas staat Ik weet dat hij iets achterover moet staan maar dit scheelt te veel dus heb onder de achterkant een plank gelegd om hem een beetje normaal te laten staan Ik kan de koelkast op de voorkant wel hoger stellen maar niet lager ik denk een constructiefoutje
taede
27 april 2024
Artikelnummer | 934232 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | KK1420B | |
Merk | Inventum | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Collectie kleur | Zwart | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 142 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 55 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Gewicht | 38 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 230 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,7 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 230 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 102 kWh | |
Energiekosten per jaar | 30,6 euro |