SMEG FAB28ROR5
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hoogte | 153 cm | |
Breedte | 60,1 cm | |
Diepte | 72,8 cm |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 948592 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | FAB28ROR5 | |
Merk | SMEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Kunststof | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 153 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60,1 cm | |
Diepte | 72,8 cm | |
Gewicht | 73,5 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 270 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,8 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 244 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 26 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 2 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 2 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 139 kWh | |
Energiekosten per jaar | 41,7 euro |