Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Als je thuis niet veel koelruimte nodig hebt, dan is de Zanussi ZBA15021SV een goede keus. Met een bescheiden hoogte van 87 centimeter heb je voldoende plek voor de boodschappen van de komende dagen. Je deelt de koelkast flexibel in door de 3 legplateaus in hoogte te verstellen. Voor groente en fruit is daarnaast een speciale uitneembare lade beschikbaar. De koelkast is dankzij het sleepdeur-systeem eenvoudig in je keuken in te bouwen. En met het automatische ontdooisysteem heb je bovendien ook minder onderhoud.
Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 87,4 - 87,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 56,8 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Hoogte | 87,3 cm | |
Breedte | 54 cm |
5 sterren
77
4 sterren
68
3 sterren
5
2 sterren
2
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Fijne stille koelkast, lekker ruim en goed verlicht
Niek Brand
5 september 2016
Gewoon een degelijke koelkast, die doet wat hij moet doen, koelen, en dat voor een aantrekkelijke prijs.
CJR Streutker
7 september 2016
ben er tevreden mee ,maakt weinig geluid werking verder prima
jan van groen
11 oktober 2016
Let op! Zonder het juiste type en de juiste nismaten past de Zanussi ZBA15021SV niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft en of je het juiste scharniersysteem hebt. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 465324 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | ZBA15021SV | |
Merk | Zanussi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Kunststof | |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 87,4 - 87,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 56,8 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 87,3 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,9 cm | |
Gewicht | 31 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 146 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,8 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 142 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 123 kWh | |
Energiekosten per jaar | 28,29 euro |