Apple iPad Air 2 Wifi 16 GB Zilver
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Via Touch ID ontgrendel je de iPad Air 2 met je vingerafdruk en kun je meteen aan de slag. Daarnaast werk je met de vernieuwde A8X processor nog sneller dan op de Air 1. Wissel snel tussen verschillende apps, bewerk selfies met de Foto's app en bekijk films op het Retina display. Met iOS navigeer je snel door menu's en download je eenvoudig de meeste recente apps via de App Store.
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
Besturingssysteem | iPadOS | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
5 sterren
44
4 sterren
23
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
Duidelijk verbetering dan de ipad air. Het scherm is beter leesbaar in de zon. Supersnel en met de inlog via de vingerafdruk veilig, maar ook sneller dan elke keer te moeten inloggen met de code.
Annemarie
29 augustus 2015
De ipad is erg goed alleen de randen zijn scherp als je ze langer in je handen heb iriteerd dat
nick de vries
8 maart 2016
Na het uitpakken was er nog voldoende power om direct aan de slag te gaan. Erg handig bij zo'n iPad want je wil er meteen mee aan het werk. Wat direct opvalt is het gewicht t.o.v. onze eerder iPad en natuurlijk de helderheid van het scherm. Na installatie van de apps, (en natuurlijk zoeken naar de wachtwoorden, dat duurde nog het langst) Kunnen we meteen van start. Super gewoon.
Max Veenendaal
6 januari 2015
Artikelnummer | 519357 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MGLW2NF/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Diepte | 6,1 mm | |
|---|---|---|
Breedte | 16,5 cm | |
Hoogte | 24 cm | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal |
Kindertablet | ||
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie hoogte | 1536 pixels | |
Resolutie breedte | 2048 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Toegang tot Google Play Store | ||
|---|---|---|
Besturingssysteem | iPadOS |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Processor | Apple A8X | |
|---|---|---|
Processor kernen | Triple core (3) | |
Kloksnelheid | 1,5 GHz |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 1,2 MP |
Accu/batterijcapaciteit | 7340 mAh |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 1 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |