Q Acoustics Concept Center Hoogglans Zwart (per stuk)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Type hifi speaker | Center | |
|---|---|---|
Samenstelling speakers | 1 speaker | |
Actieve speaker | ||
Speaker scheidingsfilter | 2-weg | |
Gevoeligheid speaker | 88 dB | |
Speaker-aansluiting accepteert type kabel | Banaan-plug, Luidsprekerdraad | |
Frequentiebereik | 75 - 22000 Hz | |
Impedantie | 4 - 6 Ω |
Volgens onze hifi speakerspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je hifi speaker toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
12,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
22,99
eenmaligArtikelnummer | 646285 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | QA 2690 | |
Merk | Q Acoustics | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Samenstelling speakers | 1 speaker | |
|---|---|---|
Type hifi speaker | Center | |
Bluetooth | ||
Waterbestendig | ||
Geschikt voor bi-wiring | ||
Speaker-aansluiting accepteert type kabel | Banaan-plug, Luidsprekerdraad |
Actieve speaker | ||
|---|---|---|
Gevoeligheid speaker | 88 dB | |
Impedantie | 4 - 6 Ω | |
Frequentiebereik | 75 - 22000 Hz | |
Speaker woofer diameter | 100 mm | |
Speaker tweeter diameter | 25 mm | |
Plaatsing basreflex poort | Achterkant | |
Aantal speakerunits (per speaker) | 3 | |
Speaker scheidingsfilter | 2-weg | |
Geïntegreerde subwoofer | ||
Geintegreerde tweeter | ||
Geintegreerde mid-range driver | ||
Geintegreerde woofer | ||
Aanbevolen versterker vermogen | 25 - 75 W | |
Basreflex poort |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Diepte | 19,8 cm | |
Breedte | 43 cm | |
Hoogte | 15 cm | |
Gewicht | 6,8 kg | |
Materiaal | Kunststof | |
Front speakers | ||
Center speaker | ||
Subwoofer | ||
Diepte subwoofer | 0 cm | |
Breedte subwoofer | 0 cm | |
Hoogte subwoofer | 0 cm | |
Hoogte center speaker | 0 cm | |
Breedte center speaker | 0 cm | |
Diepte center speaker | 0 cm | |
Achterspeakers | ||
Diepte achter speaker | 0 cm | |
Hoogte achter speaker | 0 cm | |
Breedte achter speaker | 0 cm |
Als beste getest |
|---|