Apple iMac 27'' MK482N/A 4,0GHz 16GB - 512GB Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze desktopspecialist
Op het 27 inch 5K beeldscherm van de Apple iMac bewerk je foto's en video's tot in de details. De resolutie van 5120 x 2880 zorgt ervoor dat je alles duidelijk op het scherm ziet. Wat je ook doet op de iMac, bestanden of programma's heb je binnen enkele seconden bij de hand door de 512 GB SSD, zodat je veelgebruikte programma's snel opstart. De nieuwe Intel Core i7 processor laat je zonder haperingen met de zwaarste programma's werken en multitasken. Het 16 GB RAM geheugen zorgt ervoor dat taken sneller verlopen.
Advies van onze specialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon R9 M395 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Mogelijkheden
Deze prachtige iMac is razendsnel en is met alle hardware zelfs voor de veeleisende computergebruiker een geweldige machine.
Ruud Polak
20 december 2017
Artikelnummer | 770850 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Z0SC | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Intel Core i7 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,2 GHz |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Geheugensnelheid | 1867 MHz | |
Type geheugen | SO-DIMM DDR3L |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | Cache SSD, Flash | |
Type harde schijf | SATA |
Videokaart chipset | AMD Radeon R9 M395 | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands |
Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One | |
|---|---|---|
Hoogte | 51,6 cm | |
Breedte | 65 cm | |
Diepte | 2,03 cm | |
Gewicht | 9540 g | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Kleur | Zilver, Zwart | |
Afwerking | Mat & glanzend |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Netwerkaansluiting | ||
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|
TPM (Trusted platform module) |
|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
|---|
Inclusief scherm | ||
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 2880 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Geografische toetsenbordindeling | BE layout |
Geheugenkaartlezer | ||
|---|---|---|
Type geheugenkaart | SD |