Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze televisiespecialist
Met de Loewe Bild 1.32 open je een wereld aan entertainment. Verbind deze Full HD tv met internet en activeer het Loewe OS besturingssysteem. Op het overzichtelijke menu bekijk je jouw favoriete zenders, aangesloten apparaten, opnames en apps. Zo schakel je snel tussen een YouTube video of een afspeellijst van Tidal. Je draait de meegeleverde aluminium tafelstandaard tot 20 graden. Op deze manier richt je de tv eenvoudig naar je kijkpositie. Doordat de speakers aan de achterkant zitten, is alleen het modern vormgegeven scherm zichtbaar.
Schermdiagonaal | 32 inch | |
|---|---|---|
Beeldkwaliteit | Standaard | |
Smart platform | [Merk specifiek] | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Schermtype | LED-LCD | |
Scherpte | Full HD (1080p) |
5 sterren
4
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Makkelijk te bedienen, scherp beeld, modieus model.
M Bremer
22 juli 2019
zie de negatieve punten. vermoed oudere software
j van der Linden
2 november 2019
Wel een tv. moet niet de aandacht trekken in mijn living. Dus dit formaat is ideaal . En de klank kwaliteit is prima. Ben best tevreden ook met de levering.
Guido Devogeleer
24 november 2019
Artikelnummer | 784083 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 56405W73 | |
Merk | Loewe | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Schermtype | LED-LCD | |
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | [Standaard tv kijken] |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Local dimming | ||
Type local dimming | Edge lit | |
HDR ondersteuning | ||
Input lag | 60 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Smart platform | [Merk specifiek] | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler |
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Ambient Mode | ||
|---|---|---|
Art Mode | ||
Slaaptimer | ||
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | A |
|---|
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 46,3 cm | |
Breedte | 73,4 cm | |
Diepte | 5,4 cm | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Hoogte inclusief voet | 47,4 cm | |
Breedte inclusief voet | 73,4 cm | |
Diepte inclusief voet | 20 cm | |
Totaalgewicht met voet | 10,5 kg | |
Introductiejaar | 2017 |