ProForm Performance 410i
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze loopbandspecialist
Wil je hardlopen, maar ook je favoriete tv series niet missen? Met de ProForm Performance 410i hoef je niet meer te kiezen. De loopband beschikt namelijk over een tablethouder waardoor je je tablet gemakkelijk op gezichtshoogte plaatst. Kies op het verlichte display een van de 18 trainingsprogramma's. Wanneer je je gewicht hebt ingevuld geeft de loopband aan in welke zone je traint: uithoudingsvermogen, tempo of piekniveau. Via de ledverlichting die oplicht bij de termen houd je dit in de gaten.
Montage, zo gepiept
Ben je benieuwd hoe je de ProForm Performance 410i in elkaar zet? Bekijk dan de handleiding. De handleiding wordt uiteraard ook bij het apparaat meegeleverd.
Aantal personen nodig voor montage: 2 personen
Gemiddelde montagetijd: 60 minuten
Maximale gebruikersgewicht (kg) | 136 kg | |
|---|---|---|
Maximale loopsnelheid | 18 km/h | |
Max aantal vooraf ingestelde programma's | 18 | |
Maximale hellingshoek | 10 % |
5 sterren
14
4 sterren
19
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
1
Stabiliteit
Onderhoud
Kwaliteit
Montagegemak
Mogelijkheden
Na lang zoeken eindelijk een nieuwe loopband gevonden. Laat de prijs je niet afschrikken, de band is het waard. Ook de bezorging was zeer goed geregeld!
Jim
24 januari 2019
Opklappen en uitklappen is gemakkellijk, ook de helling instellen gebeurt automatisch, en voor relatief weinig geld toch veel mogelijkheden, veel programma's, tablethouder, muziek, etc Laten installeren door een professional is gratis met de voucher die je er bij kan bestellen, zelf aan beginnen lijkt me iets moeilijker
Marijke Pante
25 mei 2018
So far so good. It's too soon to tell if it's of good quality. I cannot judge the integrity of the band or motor without using it for at least a year. So hopefully no bad surprises in the future. Installation was a nightmare but that has nothing to do with the quality of this treadmill. It's wide enough, sturdy and of quality materials. Hopefully it will take me a long way.
Tuti Kucukgol
23 maart 2018
Artikelnummer | 791192 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PETL80816 | |
Merk | ProForm | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Kleur | Grijs, Zwart | |
|---|---|---|
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Diepte | 188 cm | |
Breedte | 91 cm | |
Hoogte | 149 cm | |
Gewicht | 79 kg | |
Maximale gebruikersgewicht (kg) | 136 kg | |
Inklapbaar | ||
Dikte loopplaat | 19 mm | |
Zijde inklapbaar | Achterkant | |
Bidonhouder | ||
Tablethouder | ||
Ventilator aanwezig | ||
Transportwielen |
Gebruiksintensiteit | Regelmatig | |
|---|---|---|
Helling | ||
Demping | ||
Minimale loopsnelheid | 1 km/h | |
Maximale loopsnelheid | 18 km/h | |
Intervaltraining | ||
Type intervaltraining | Afstand, Tijd | |
Trainingsprogramma's mogelijk | ||
Max aantal vooraf ingestelde programma's | 18 | |
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Trainingprogramma's beschikbaar via | Voorgeïnstalleerd | |
Aantal intervaltrainingen | 9 | |
Hartslagsensor | Ingebouwde handpulssensor, Los verkrijgbare borstband | |
Gecodeerde hartslagsensor | ||
Hartslaggestuurd | ||
Hartslagprogramma | ||
Geheugen (aantal personen) | Geen | |
Hellingsinstelling | Elektronisch | |
Maximale hellingshoek | 10 % | |
Max gebruik per dag | 3 uur | |
Moment van hartslagmeting | Continu | |
Ingebouwde motor | ||
Type motor | DC-motor | |
Continue vermogen | 2,5 pk | |
Piek vermogen | 5,25 pk | |
Noodstop |
Aantal personen nodig voor montage | 2 personen | |
|---|---|---|
Gemiddelde montagetijd | 60 min | |
Montagecomplexiteit | Complex | |
Waterpas instelbaar |
Data overdracht functie | ||
|---|---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via app | ||
Bluetooth | ||
Analysesoftware | Ja, online |
Schermtype | LED | |
|---|---|---|
Ingebouwd scherm | ||
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Displayweergave | Afstand, Calorieverbruik, Hartslag, Inclinatie, Snelheid, Tijd, Wattage | |
Kantelbaar | ||
Achtergrondverlichting scherm |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Volumeregeling speaker(s) | ||
Aantal speakers | 2 |