Apple Watch Series 3 38mm Zilver Aluminium/Grijze Sportband
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze smartwatchspecialist
Met de Apple Watch Series 3 blijf je actief, gemotiveerd en connected. De smartwatch beschikt over een gps sensor en hoogtemeter. Hierdoor bekijk je naast je afstand en snelheid ook je hoogte en afgelegde route. Dankzij de verbeterde dual core S3 chip is de watch sneller dan zijn voorganger en communiceer je met Siri vanaf je pols. De ingebouwde hartslagsensor meet de de hele dag door je hartslag. Naast je actuele hartslag bekijk je ook je hartritme in een grafiek. Zo kom je meer te weten over je conditie, de intensiteit van je workout en over je herstel. Binnenkomende oproepen, berichten en notificaties bekijk en beantwoord je gemakkelijk. Apple Watch Series 3 is volledig waterdicht, dus je draagt hem ook tijdens het zwemmen.
Apple Watch 38 mm is geschikt voor een pols van 130 - 200 millimeter.Compatibel met besturingssysteem | iOS | |
|---|---|---|
Hoogte | 38 mm | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 13 - 20 cm | |
Accuduur in tijdmodus | 18 uur | |
Zelfstandige muziekspeler | ||
Breedte | 33 mm |
5 sterren
51
4 sterren
15
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Design
Mogelijkheden
Een leuke combinatie van technologie en stijl. Het fijne voor mij is de handigheid die het bied, het ondersteunt je dagelijkse leven op veel manieren.
Kortom ik ben erg tevreden en enthousiast. Een laatste tip, ben je net zoals ik lichtelijk ocd, schaf een screenprotector aan. De panzerglass voor Apple Watch heeft een gebogen scherm met zwarte randen die ik erg aanbevelen kan. Geeft mij meer rust en wat bescherming.
Joey
29 december 2017
Makkelijk in gebruik en personaliseeerbaar. Een leuke en fijne aanvulling op de iPhone. Meer dan een goede aanvulling is het ook niet. Je kunt veel dingen erop bijhouden. Bandje is echt grootste minpunt. Beetje jammer van zo’n mooi dingetje om een plastic bandje te hebben wat ook nog eens snel van je pols te stelen valt door een snelle dief. Ik koop dus ook snel een nieuw bandje erbij. Dat is dan ook meteen weer een voordeel, want je kunt door verschillende bandjes nog meer personaliseren en zelfs als je wilt variëren.
Francesca Oostland
18 maart 2018
Helpt o.a. gerichter te trainen
O.O
18 november 2017
Artikelnummer | 793594 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MQKU2ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibel met besturingssysteem | iOS | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | WatchOS | |
Introductiejaar | 2017 |
Kleur horlogekast | Zilver | |
|---|---|---|
Materiaal horlogekast | Aluminium | |
Vorm horlogekast | Rechthoek | |
Hoogte | 38 mm | |
Breedte | 33 mm | |
Diepte | 11 mm | |
Gewicht | 26,7 g | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 13 - 20 cm | |
Totale opslagcapaciteit | 8 GB | |
Waterbestendigheid | 5 |
Materiaal horlogeband | Kunststof | |
|---|---|---|
Kleur horlogeband | Grijs | |
Type sluiting | Drukker | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermtype | OLED | |
|---|---|---|
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Mineraal |
Accuduur in tijdmodus | 18 uur | |
|---|---|---|
Accuduur in sportmodus | 18 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 279 mAh | |
Draadloos opladen |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Muziek bediening, [Notificaties] | |
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC | ||
Contactloos betalen |
Stappenteller | ||
|---|---|---|
Snelheidsmeter | ||
Calorieteller | ||
Meet genomen traptreden |
Hartslagmeting | ||
|---|---|---|
Hartslagzones | ||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | |
Moment van hartslagmeting | Continu | |
Melding onregelmatige hartslag | ||
Hartslagmeting onder water |
Gemiddelde hartslag tijdens slaap |
|---|
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Hardlopen | |
|---|---|---|
Sportprofielen aanpassen | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Automatisch pauzeren | ||
Meet minuten intensieve training | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Meet staplengte |
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Kompas | ||
|---|---|---|
Hoogtemeter | ||
Versnellingsmeter | ||
Thermometer |
Alarmfunctie | ||
|---|---|---|
Noodknop | ||
Geofencing |