Volgens onze beamerspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Hoeveelheid licht | 4000 ANSI lumen | |
Projector technologie | DLP | |
Contrastverhouding | 16000 | |
Projectieverhouding | 1,15 - 1,5 m | |
Aanbevolen voor gebruik | Educatie, Thuisbioscoop, Zakelijk gebruik | |
Aanbevolen voor ruimte | Grote zaal, Vergaderruimte | |
Smart functie eigenschappen |
5 sterren
11
4 sterren
4
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Mogelijkheden
Vorige beamer had geen horizontale keystone zodat projectie niet echt optimaal bijgesteld kon worden. Samen met de hogere lichtopbrengst en HD i.p.v. XVGA resolutie kan ik nu ook bij daglicht naar mooi beeld kijken zonder alle gordijnen te moeten sluiten
Pascal Siebens
18 oktober 2018
Messcherp beeld op 8 meter
Andries Meijer
24 oktober 2018
goed beeld en rechtstreeks bruikbaar via usb is zeer praktisch
Hein van Acht
16 mei 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je beamer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
35,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
68,-
eenmaligArtikelnummer | 801920 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 9H.JGT77.13E | |
Merk | BenQ | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Hoeveelheid licht | 4000 ANSI lumen | |
Contrastverhouding | 16000 | |
Projectieverhouding | 1,15 - 1,5 m | |
Aanbevolen voor gebruik | Educatie, Thuisbioscoop, Zakelijk gebruik | |
Aanbevolen voor ruimte | Grote zaal, Vergaderruimte | |
Smart functie eigenschappen | ||
Formaat beamer | Normaal |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Contrastverhouding | 16000 | |
HDR ondersteuning | ||
Minimale beeldgrootte (diagonaal) | 60 " | |
Maximale beeldgrootte (diagonaal) | 300 " | |
Beeldverhouding projectie | 16:9 | |
Alternatieve beeldverhouding | 16:9, 4:3 | |
Projector technologie | DLP | |
3D | ||
3D technologie | Actief | |
DLP Link |
Projectieverhouding | 1,15 - 1,5 m | |
|---|---|---|
Projectieafstand voor 100 inch projectie | 2,53 m | |
Type throw ratio | Normal throw | |
Zoomfunctie | ||
Maximale projectieafstand | 7,6 m | |
Keystone correctie | ||
Keystone-correctie | Verticaal en horizontaal | |
Graden verticale keystone | 30 ° | |
Graden horizontale keystone | 20 ° |
Type lichtbron | Standaard | |
|---|---|---|
Verwachte levensduur lamp (normaal gebruik) | 4000 uur | |
Vervangbare lamp | ||
Hoeveelheid licht | 4000 ANSI lumen |
Maximaal geluidsniveau | 33 dB | |
|---|---|---|
Geluidsniveau (spaarstand) | 29 dB |
Smart functie eigenschappen | ||
|---|---|---|
Mediaspeler | ||
Geheugenkaartlezer |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
HDMI-aansluiting | ||
|---|---|---|
Type HDMI aansluiting | Standaard HDMI Type A | |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Mini usb-B, Standaard usb-A | |
Usb functie | Media afspelen, Stroombron | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
VGA-aansluiting | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
S-video-aansluiting | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Statiefaansluiting | ||
Screen trigger | ||
Kensington slot |
Formaat beamer | Normaal | |
|---|---|---|
Gewicht | 2,5 kg | |
Hoogte | 12 cm | |
Breedte | 29,6 cm | |
Diepte | 22,1 cm | |
Kleur | Wit |
Accu (stroombron) |
|---|