DJI Mavic 2 Zoom
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je drone
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn drone?
Voeg eerst je drone toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
455,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
589,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
724,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
927,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 817907 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CP.MA.00000014.01 | |
Merk | DJI | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gebruik
Niveau gebruiker | Gevorderde | |
|---|---|---|
Drone cursus nodig | ||
Maximale vliegduur | 31 min | |
Snelheid | 72 km/h | |
Vliegmodus | ActiveTrack 2.0, Cinematic Mode, Course Lock, Dolly Zoom, Hyperlapse, Point of Interest 2.0, QuickShot, TapFly, Tripod Mode, Waypoints | |
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | |
Positie obstakeldetectie | 360 graden | |
Automatische detectie obstakels | ||
Maximale vliegafstand | 18 km | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | |
Geschikt voor drone racing |
Functionaliteiten
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Go home funtionaliteit | ||
Follow Me functie | ||
GLONASS | ||
Bestuurbaar via app | ||
Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 | |
Bestuurbaar via handgebaren | ||
AirSence technologie |
Stroomvoorziening
Oplaadtijd accu | 1,5 uur | |
|---|---|---|
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB | |
Indicator van batterij-niveau | ||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh |
Beeld
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 9 | |
Beeldhoek | 77 ° | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldstabilisatie | 3-assig | |
Bestandsindeling foto's | DNG, RAW | |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Resolutie hoogte | 3000 pixels | |
Resolutie breedte | 4000 pixels | |
Digitale zoom | 2 | |
Optische zoom | 2 |
Fysieke kenmerken
Opvouwbaar | ||
|---|---|---|
Diepte | 242 mm | |
Breedte | 322 mm | |
Hoogte | 84 mm | |
Gewicht | 905 g | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Breedte ingeklapt | 214 mm | |
Diepte ingeklapt | 91 mm | |
Hoogte ingeklapt | 84 mm | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB | |
Type geheugenkaart | Micro SD |