Garmin Vivosmart 4 Zwart S/M
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je smartwatch
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn smartwatch?
Voeg eerst je smartwatch toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
9,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
0,99
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
1,99
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 818905 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 010-01995-00 | |
Merk | Garmin | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Vereiste model iPhone | iPhone 6 of later | |
Besturingssysteem | Merkgebonden | |
Introductiejaar | 2018 | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 48 maanden na introductiedatum |
Fysieke eigenschappen
Kleur horlogekast | Zwart | |
|---|---|---|
Materiaal horlogekast | Kunststof | |
Vorm horlogekast | Rechthoek | |
Hoogte | 19,7 mm | |
Breedte | 10,5 mm | |
Diepte | 15 mm | |
Gewicht | 20,4 g | |
Formaat horlogekast | Klein | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 13 - 15 cm | |
Schokbestendig |
Eigenschappen band
Materiaal horlogeband | Kunststof | |
|---|---|---|
Kleur horlogeband | Zwart | |
Type sluiting | Gesp | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermeigenschappen
Schermtype | OLED | |
|---|---|---|
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Mineraal |
Batterij
Accuduur in tijdmodus | 168 uur | |
|---|---|---|
Accuduur in sportmodus | 15 uur | |
Energiebron zonne-energie | ||
Draadloos opladen |
Connectiviteit en slimme functies
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Ingebouwde speakers | ||
Gesproken aanwijzingen | ||
Belmogelijkheden | [Inkomende oproep tonen] | |
Smart reply | ||
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC |
Dagelijkse activiteiten
Stappenteller | ||
|---|---|---|
Meet afstand | ||
Snelheidsmeter | ||
Calorieteller | ||
Meet genomen traptreden |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | ||
|---|---|---|
Hartslagzones | ||
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Hartslagmeting onder water |
Gezondheidseigenschappen
Kwaliteit van gezondheidsmetingen | Redelijk | |
|---|---|---|
Huidtemperatuursensor | ||
Saturatiemeter | ||
EDA Sensor | ||
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | ||
Meet herstel tijdens slaap | ||
Menstruatiecyclus volgen |
Sporteigenschappen
Kwaliteit van sportmetingen | Matig | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor sport | Wandelen | |
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Meet staplengte | ||
Koppeling met fitness apparaten mogelijk |
Gps
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS |
|---|
Sensoren
Kompas | ||
|---|---|---|
Hoogtemeter | ||
Barometer | ||
Thermometer |
Overige functionaliteiten
Valdetectie | ||
|---|---|---|
Alarmfunctie | ||
Geofencing |