Panasonic TX-55GZW2004
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze televisiespecialist
Met de Panasonic TX-55GZW2004 creëer je een bioscoopbeleving in je woonkamer. Deze OLED tv beschikt over de nieuwe HCX Pro Intelligent processor. Je weet hierdoor zeker dat films en series eruitzien zoals de regisseur voor ogen had. Zo toont de tv elke subtiele kleur- en huidtint, terwijl de diepe zwartweergave alle details in de schaduw zichtbaar maakt. Naast een Technics soundbar heeft de tv naar boven gerichte speakers en Dolby Atmos ondersteuning. Dit staat garant voor een meeslepend en ruimtelijk geluid, waardoor je altijd midden in de actie zit. In het My Home Screen menu schakel je snel tussen live tv, aangesloten apparaten en handige apps als YouTube of Netflix.
Schermdiagonaal | 55 inch | |
|---|---|---|
Beeldkwaliteit | Uitstekend | |
Smart platform | Firefox | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Schermtype | OLED | |
Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Wil je het beste van het beste beeld dan ontkom je niet aan deze Panasonic Oled. Deze heeft Dolby Vision wat je niet snel bij en oled ziet ivm de hogere helderheid. Maar deze voldoet dus ook aan deze eis. Absoluut aanrader, ik kom trouwens van een Panasonic Plasma.
Daniel F.
25 januari 2020
Eens uitgepakt in 5 minuten afgesteld en gewoonweg perfect. De wet van het behoud van het gedoe voor één keer verbroken. Deze tv is echt veel eenvoudiger dan de vorige. Wat een prestatie is gezien alle opties.
Koen van Hees
28 juni 2020
Artikelnummer | 835934 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | TX-55GZW2004 | |
Merk | Panasonic | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldkwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Schermtype | OLED | |
Schermdiagonaal | 55 inch | |
Scherpte | 4K (UHD), UHD premium | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Thuisbioscoop, [Standaard tv kijken] |
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | WRGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Self-emitting | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 22 ms |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Uitgebreid | |
Smart platform | Firefox | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler |
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 5 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 140 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Ambient Mode | ||
|---|---|---|
Art Mode | ||
Slaaptimer | ||
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Digitaal optische aansluiting | ||
|---|---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
Energieklasse | B |
|---|
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 76,1 cm | |
Breedte | 122,5 cm | |
Diepte | 7,8 cm | |
Gewicht | 26,5 kg | |
Hoogte inclusief voet | 78,3 cm | |
Breedte inclusief voet | 122,5 cm | |
Diepte inclusief voet | 31 cm | |
Totaalgewicht met voet | 33 kg | |
Introductiejaar | 2019 |