Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De Hisense RS694N4TF2 Amerikaanse koelkast heeft een totale inhoud van 562 liter. In het koelgedeelte bewaar je alle boodschappen voor een huishouden van 5 personen of meer. Je bewaart je groenten en fruit in één van de groentelades onder in het koelgedeelte. Het vriesgedeelte heeft zowel plateaus als lades om 3 tot 7 boodschappentassen te bewaren. Je kleine bakjes ijs zet je handig in de vriesdeur. Dankzij het 4 liter waterreservoir in de ijs- en waterdispenser heb je geen wateraansluiting nodig voor een koud glas water of ijsblokjes. Het Multi Air Flow systeem houdt de temperatuur in de koelkast overal gelijk. Zo maakt het niet uit op welk plateau jij je kaas bewaart.
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | |
Watertoevoer | Waterreservoir | |
Hoogte | 178,7 cm | |
Breedte | 91 cm | |
Diepte | 68,9 cm |
5 sterren
5
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Eenvoudig in gebruik met het waterreservoir. En wat een service van coolblue! Netjes geinstalleerd en ook de verpakking afval netjes meegenomen!!
Buket Yildirim
25 maart 2021
Super mooie en ruime koel/vries cimbinatie
Lolkje Wijnsma
9 april 2021
Super product
Martijn
6 mei 2021
Artikelnummer | 876313 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 20000524 | |
Merk | Hisense | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 178,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 91 cm | |
Diepte | 68,9 cm | |
Gewicht | 110 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 562 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Open deur alarm | ||
Lengte water aanvoerslang | 4 m | |
Watertoevoer | Waterreservoir | |
Dispensers | Water en ijsblokjes | |
Waterdispenser | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 377 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 185 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Links | |
Aantal vriesvakken | 2 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 12 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 404 kWh | |
Energiekosten per jaar | 92,92 euro |