Zanussi ZWFN742TW
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze wasmachinespecialist
Je draait gemakkelijk een snelle was voor 1 of 2 personen met de Zanussi ZWFN742TW wasmachine. Om 5 kilogram wasgoed snel en grondig te wassen, zet je het EasyWash programma aan. Zo is je kleding schoon binnen één uur. Je frist een outfit met het opfrisprogramma snel op voor een etentje. Hiermee zijn je shirt en spijkerbroek in 14 minuten klaar om te drogen. Andere programma's kort je in met FlexiTime, waarmee je met één druk op de knop een snellere was draait. Je wast je beddengoed extra grondig met het CleanBoost wasprogramma. Deze verwijdert allergenen en bacteriën extra goed met behulp van stoom. Zo heb je minder last van jeuk bij een gevoelige huid.
Vulgewicht | 7 kg | |
|---|---|---|
Energieklasse | E | |
Energiebesparing over levensduur | 50 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 78 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 876952 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914 918 415 | |
Merk | Zanussi | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 7 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 78 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Jeans, Sportkleding | |
Duur wascyclus | 250 min | |
Restvochtpercentage | 52 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 42 cm | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 50 euro | |
Energieverbruik per jaar | 171 kWh | |
Energiekosten per jaar | 39,33 euro | |
Waterverbruik per jaar | 9499 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,3 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Diepte | 56,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 64,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |