JBL Pulse 5 Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Gewicht | 1,47 kg | |
|---|---|---|
Formaat draadloze speaker | Middelgroot (20-25 cm) | |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
IP-certificering | IP67 | |
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Waterbestendig |
Volgens onze bluetooth speakerspecialist
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Batterijduur
Bouwkwaliteit
Design
Mogelijkheden
Eindeloze mogelijkheden met de JBL Portable app.
NC
29 mei 2024
Mij ervaring is goed omdat het product precies is wat ik had verwacht
Harm ter horst
2 juni 2023
Top product. Wil je bass moet je voor extreme 5 gaan anders is dit echt een fijn product.
Dennis
16 april 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je bluetooth speaker toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
18,99
eenmaligArtikelnummer | 905919 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | JBLPULSE5BLK | |
Merk | JBL | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type speaker | Bluetooth speaker, Draadloze speaker | |
|---|---|---|
Breedte | 10,7 cm | |
Diepte | 13,1 cm | |
Hoogte | 21,4 cm | |
Formaat draadloze speaker | Middelgroot (20-25 cm) | |
Gewicht | 1,47 kg | |
Kleur | Zwart | |
Ingebouwde lichteffecten | ||
Ingebouwde microfoon |
Geintegreerde powerbank | ||
|---|---|---|
Gemiddelde accuduur | 12 uur |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
|---|---|---|
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP67 |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
NFC | ||
Speelt van netwerk | ||
Radio | ||
Multi-speaker connectiviteit technologie | JBL PartyBoost | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geluidsweergave | 360 graden | |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via knoppen op apparaat | ||
Afstandsbediening |
Als beste getest |
|---|