Philips EVNIA 25M2N3200W/00
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
In deze uitvoering:
Geniet van vloeierende beelden
In deze uitvoering
Bekijk hiernaast alternatieven
In deze uitvoering:
Geniet van vloeierende beelden
In deze uitvoering
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
2
4 sterren
7
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Zeer goede monitor die snel geleverd werd. Voor een goedkope prijs geniet je van een goed beeld, 240hz,... Aanrader.
Sam
25 augustus 2023
Erg tevreden met mijn aankoop. Prachtige kleuren (en donker zwart) met goede prestaties voor gamen: een combinatie die maar weinig voorkomt voor deze prijs. Kijk vooral even op Youtube voor een review en wat handigheidjes om de monitor goed in te stellen na aanschaf: deze is namelijk niet direct optimaal. Na instellen van de overdrive, kleuren en MBR durf ik te stellen dat er geen betere monitor is voor dit budget.
Thijs
1 november 2023
Ik vind dit een goede monitor voor gaming en editing door de 240hz en de Kleurdiepte van 1 miljard kleuren (10 bit). Ik vind dit in vergelijking met mijn oude monitor een enorme upgrade en een groot plus punt is dat coolblue een HDMI kabel en een DisplayPort kabel er bij levert zeker een aanrader.
Jeffrey
16 oktober 2023
Artikelnummer | 931294 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 25M2N3200W/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 120 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 38 - 96 m | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 33,1 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 55,7 cm | |
Diepte | 6,4 cm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 2 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 27,7 W | |
Energieverbruik per 1000h | 19 kWh |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|