Beko HTV8716XMST SteamCure - 8/5 kg
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Vulgewicht | 8 kg | |
|---|---|---|
Maximaal vulgewicht drogen | 5 kg | |
Energieklasse | D | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Diepte | 59 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur wascyclus | 218 min |
Volgens onze was-droogcombinatiespecialist
5 sterren
1
4 sterren
3
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
1
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Programmaduur
Ik heb het even aangekeken maar wat een waardeloze machine. Kort programma wassen/drogen voegt elke keer tijd toe en de 2 dingen die ik nodig had waren nog zeiknat toen het programma klaar was. Daarna 1 broek op kastdroog laten draaien. Ook dit duurde langer dan aangegeven en de broek kwam er net zo nat uit als hij er in ging.
Monique
2 november 2024
It looks good and it does what it has to.
Daren
20 oktober 2024
In mei 2024 heb ik een wasmachine gekocht bij Coolblue. Hoewel de machine nog vol in de garantie zit willen Beko en Coolblue niet repareren. Er is namelijk ooit een klein stukje plastic in een broekzak blijven zitten. De klantenservice was nog vriendelijk en verzekerde mij dat de machine (binnen de garantie) gerepareerd moet worden. De service met een glimlach die Coolblue beloofd bleek helaas een middelvinger met een grijns toen ik in contact kwam met de backoffice. De backoffice wilde me afwimpelen toen ze zich realiseerden dat Beko de reparatie niet gaat doen en Coolblue voor de kosten op zou moeten draaien. Coolblue is immers de verkoper... en die zijn verantwoordelijk voor de garantie...
Elbert
26 september 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je was-droogcombinatie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
100,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
144,-
eenmaligArtikelnummer | 934732 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7175746000 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Vulgewicht | 8 kg | |
|---|---|---|
Maximaal vulgewicht drogen | 5 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 15 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Donkere was, Dons, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 475 min | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Kleurbehoud, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie | |
|---|---|---|
Tussentijds was toevoegen | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn |
Kleding beschermende trommel | ||
|---|---|---|
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Strijkwerk verminderen | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieklasse bij alleen wassen | C | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 37,2 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 124 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 158,4 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 528 kWh |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | RVS |
Standaard draairichting deur | Links | |
|---|---|---|
Glazen deur | ||
Hoogte | 84 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 59 cm | |
Gewicht | 68 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Kleur | Zwart | |
Methode waterafvoer | Afvoerklep | |
Lengte aanvoerslang | 1,6 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Vermogen | 2200 W | |
Geschikt voor voltage | 230V | |
Milieuvriendelijk | Nee |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |