AEG LR86CUC94 PowerCare UniversalDose + AEG TR89P54B AbsoluteCare
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze wasmachinespecialist
Je wast en droogt een grote lading wasgoed energiezuinig in één keer met de AEG LR86CUC94 PowerCare UniversalDose + AEG TR89P54B AbsoluteCare.
Wasmachine
Met 9 kilogram vulgewicht was je een hele stapel beddengoed. Wanneer je haast hebt, kies je voor 'PowerClean 59 min'. Hiermee was je een halfvolle trommel binnen één uur schoon. Gebruik je wasmiddelpods? Voeg deze dan toe in de UniversalDose lade. De wasmachine neemt de pods nog sneller op, waardoor je was beter schoon wordt. Kreukels verminder je met stoom dankzij de ProSteam functie.
Droogkast
Al je natte was droog je in één keer dankzij de ruime droogtrommel met 9 kilogram vulgewicht. Hiermee houd je je wollen trui en zijden blouse langer mooi. De AbsoluteCare droogkast past de bewegingen van de trommel aan op het type was, wat beter is voor de stof. Een ander voordeel is dat je energie bespaart dankzij energieklasse A++. Over de levensduur houd je tot € 980,- aan energiekosten over in je portemonnee.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 920398 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914501303 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Impregneren, Outdoorkleding, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 220 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | PowerCare | |
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG PowerCare, AEG ProSense, AEG ProSteam, AEG UniversalDose |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,08 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9200 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 12,88 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 74,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Artikelnummer | 934839 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 916099320 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 239 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 130 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 12 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Dekens, Delicaat, Eco, Gemixt, Kastdroog, Katoen, Lingerie, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol, Zijde | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 90 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | AbsoluteCare | |
Merkspecifieke functies | AEG AbsoluteCare Plus, AEG SensiDry | |
Miele technieken | Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele SteamFinish |
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 980 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,72 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 227 kWh | |
Energiekosten per jaar | 68,1 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 15 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Hoogte | 85,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 66,3 cm | |
Gewicht | 48,5 kg | |
Diameter vulopening | 49 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|---|
Kabellengte | 1,45 m |
Aansluitwaarde | 700 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps | ||
Guided collections test property | Energieklasse A++ | Middenklasse bouwkwaliteit, Energieklasse A++ | Open deur, Energieklasse A++ | Snelheidsklasse normaal |