AEG DBE5982HR
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Type afzuigkap | Wandschouw | |
|---|---|---|
Model wandschouw | Standaard | |
Breedte | 89,8 cm | |
Afzuigsysteem | Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem | |
Maximale afzuigcapaciteit | 615 m3/h | |
Geluidsniveau hoogste stand | 68 dB | |
Kleur | Zwart |
Volgens onze afzuigkapspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je afzuigkap toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
5 jaar Zekerheidspakket
74,-
eenmaligArtikelnummer | 950182 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 942022750 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type afzuigkap | Wandschouw | |
|---|---|---|
Model wandschouw | Standaard | |
Plaatsing afzuigkap | Aan muur | |
Afzuigsysteem | Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem | |
Gemotoriseerd | ||
Maximale afzuigcapaciteit | 615 m3/h | |
Geluidsniveau hoogste stand | 68 dB | |
Intensiefstand | ||
Automatische terugschakeling intensiefstand | ||
Aantal luchtafvoerstanden | 4 | |
Aantal recirculatiestanden | 4 |
Breedte | 89,8 cm | |
|---|---|---|
Diepte | 45,4 cm | |
Hoogte | 118 cm | |
Hoogte bij luchtafvoersysteem | 67,8 - 118 cm | |
Minimale afstand boven gaskookplaten | 65 cm | |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten | 50 cm | |
Telescopische afvoerschacht | ||
Schachtverlenging mogelijk |
Gewicht | 15,1 kg | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | RVS | |
Terugslagklep |
Starterset voor recirculatie benodigd | ||
|---|---|---|
Koolstoffilter voor recirculatie benodigd | ||
Koolstoffilter meegeleverd | ||
Type koolstoffilter | AEG ECFB01 |
Bedieningsmogelijkheden | Aanraakfunctie, Dimmer, Schakelaar | |
|---|---|---|
Type schakelaar | Schakelaar op armatuur | |
Afstandsbediening | ||
Connectivity met kookplaat |
Timer | ||
|---|---|---|
Display | ||
Verlichting | ||
Dimbare verlichting | ||
Type verlichting | Led | |
Randafzuiging | ||
Luchtkwaliteitssensor | ||
Vetfilter meegeleverd | ||
Reinigingsindicatie vetfilter | ||
Materiaal vetfilter | Aluminium | |
Uitwasbaar vetfilter |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 56,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 17,04 euro | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Type stekker meegeleverd | Schuko-/Gardy met aarding (2-polig) | |
Stekker meegeleverd | ||
Aansluitwaarde | 306 W | |
Kabellengte | 1,3 m |