Philips Ambilight 75" PUS9000 QLED 4K (2025)
Kies je televisie
75 inch
|
Geen soundbar
Kies de betere tv met realistischer beeld
Philips MLED950
Beter model
Kies je televisie
Schermdiagonaal
Bundel bevat
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Verzeker je televisie
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val tijdens het verhuizen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn televisie?
Voeg eerst je televisie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
67,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
126,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 962938 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 75PUS9000/12 | |
Merk | Philips | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermtype | QLED | |
Schermdiagonaal | 75 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Verversingssnelheid voor gaming | 144 Hz | |
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal gamen |
Beeldscherm uitgebreid
Local dimming | ||
|---|---|---|
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input lag | 11 ms | |
QLED |
Smart tv
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Basis | |
Smart platform | Titan OS | |
Niet ondersteunde populaire apps | KPN, Kijk | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Audio
Geluidskwaliteit volgens Coolblue | Goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde soundbar | ||
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 50 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Speciale eigenschappen
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight | ||
Type ambilight | 3-zijdig Ambilight |
Bediening
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Aansluitingen
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
Tv ophangen
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 300 mm x 300 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieverbruik in kilowattuur
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 90 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 231 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 96 cm | |
Breedte | 167 cm | |
Diepte | 7,6 cm | |
Gewicht | 29,48 kg | |
Breedte inclusief voet | 167 cm | |
Voetjes in hoogte verstelbaar | ||
Voetjes in breedte verstelbaar | ||
Hoogte voet | 3,1 cm | |
Totaalgewicht met voet | 30 kg | |
Introductiejaar | 2025 | |
Product lijn | PUS9000 |