Beko BTSE135M4S
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 87 - 88 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Maximaal geluidsniveau | 29 dB | |
Hoogte | 85,5 cm |
Volgens onze koelkastspecialist
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
24,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
33,99
eenmaligLet op! Zonder het juiste type en de juiste nismaten, past de Beko BTSE135M4S niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 973164 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7247240518 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel | |
Collectie kleur | Wit | |
Maximaal geluidsniveau | 29 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 87 - 88 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm |
Hoogte | 85,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Gewicht | 27 kg | |
Kabellengte | 1,5 m |
Netto inhoud | 126 l | |
|---|---|---|
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Omdraaibare deur | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee | |
Minimale omgevingstemperatuur | 5 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Dispenser |
Netto inhoud koelgedeelte | 126 l | |
|---|---|---|
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Weergave binnentemperatuur | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieverbruik per jaar | 73 kWh | |
Energiekosten per jaar | 21,9 euro |