HP Elite x2 1012 G1 L5H12EA
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
De HP Elite x2 1012 G1 L5H12EA staat je de gehele werkdag bij. Door de stevige behuizing neem je deze tablet overal mee naartoe. Check in de trein je mail met behulp van de meegeleverde HP Active Pen. Gebruik de ingebouwde kickstand om aan het bureau van een collega snel wat cijfers door te nemen. Of combineer de HP Elite x2 met het apart verkrijgbare toetsenbord om deze tablet ook als laptop te gebruiken. Werk je met gevoelige informatie? Via de vingerafdruksensor log alleen jij in. Terwijl je bestanden versleuteld opslaat dankzij de TPM-chip.
Advies over garantie
De garantie op deze laptop is uitbreidbaar met een HP Care Pack.
Schermdiagonaal | 12 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core m7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 515 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Het is een mooi en krachtig apparaat. Met een m7 processor gaat de accu natuurlijk sneller leeg dan met een zuiniger type. Maar het geheel wordt passief gekoeld en dan is het eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel kracht er in zo'n slanke behuizing gepropt is. Het scherm is lekker groot en heeft een resolutie van 1920 x 1280, net wat groter dan HD en daardoor veel werkruimte. De kickstand is handig en stevig, onmisbaar bij een convertible apparaat als dit. Het toetsenbord tikt heerlijk weg en kan in twee standen, plat op tafel of iets verhoogd. Het touchpad is vrij groot en werkt lekker soepel. Typen gaat prima en vergt weinig gewenning. Top toetsenbord dus. Mooi verlicht, handig. Er worden USB-C verloopkabeltjes meegeleverd. Er is ook een reguliere USB poort. Van mij had er, met het oog op de toekomst en het bespoedigen er van, in plaats van deze poort een USB-C versie extra op mogen zitten. Het SD slot zit heel mooi weggewerkt. Maar te mooi om er handig bij te kunnen. Je kunt het niet zonder hulpmiddelen openkrijgen. Dat kan slimmer, HP! Je merkt dat HP zijn hardware en software minder mooi afstemt op elkaar dan bijvoorbeeld Microsoft met zijn Surface. Onder andere Windows Hello werkt niet samen met de camera (die er wel speciaal voor is!). De vingerafdrukscanner werkt wel prima als je hem goed ingesteld hebt. De tablet is zo sober (mooi) vormgegeven dat er alleen een glimmend HP logo op de achterkant en een subtiel HP logo op de voorkant staat. Bovenaan het scherm prijkt echter een groot Bang en Olufsen logo. Je gaat er nu natuurlijk van uit dat het geluid dus wel snor zit! Niets is minder waar, het geluid is echt om te huilen. Ik gebruik altijd lossen boxen of een koptelefoon dus merk daar niet zoveel van, maar wat een tegenvaller is dat.
Het apparaat is absoluut een aanrader, ik ben er dol op! Maar er zitten wel veel kleine foutjes in het apparaat voor iets in deze prijsklasse. Dat moet/kan beter.
Leuke afsluiter: Vanaf deze week kan ik de tablet niet meer starten, omdat de TPM functie me het booten weigert, hoewel hij bevestigt dat de vingerafdruk correct is, het wachtwoord juist, en ook de hersteloptie waarbij je drie vragen beantwoordt, Ik ga er vanuit dat dit een gevalletje pech is. Maar het maakt de betrouwbaarheid wel wankel: Ik kan er nu niets meer mee!
Sander Fase
19 mei 2016
Artikelnummer | 706793 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | L5H12EA | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 12 inch | |
Processor | Intel Core m7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 515 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1280 pixels | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Processor kernen | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Skylake | |
Kloksnelheid | 1,2 GHz | |
Turbo snelheid | 3,1 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | M.2 |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
|---|
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 8 mm | |
Breedte | 30 cm | |
Diepte | 21,4 cm | |
Gewicht | 840 g |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | Niet meegeleverd | |
|---|---|---|
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 9 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |