Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
34,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
52,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
1,50
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
1,99
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 807481 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | N8110-YLW | |
Merk | Nokia | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | [Alleen bellen en Whatsapp] |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Merkgebonden | |
Android One |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Klein | |
|---|---|---|
Hoogte | 13,34 cm | |
Breedte | 4,93 cm | |
Diepte | 1,49 cm | |
Gewicht | 117 g | |
Kleur | Geel | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Processor | Snapdragon | |
Kloksnelheid primaire processor | 1,1 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Dual core (2) | |
Totale opslagcapaciteit | 4 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 512 MB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 2 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,6 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/4'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 2,4 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 18,37 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Resolutie hoogte | 320 pixels | |
Resolutie breedte | 240 pixels | |
Pixel-dichtheid | 167 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 1500 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) | |
Lightning aansluiting |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |