Acer Aspire C24-860 I7628 NL All-in-One
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze desktopspecialist
De Acer Aspire C24-860 I7628 NL is een All-in-One desktop die geschikt is voor als je graag met zwaardere programma's aan de slag wil. Maak een presentatie, download de nieuwe aflevering van je favoriete serie of speur het internet af. Bewaar alles op de 256 GB SSD, die je pc in 15 seconden opstart. Waar je ook mee bezig bent, door het IPS paneel zie je ware kleuren op je scherm. En je applicaties zijn binnen een paar seconden gebruiksklaar. Omdat de computer in het beeldscherm is verwerkt en je een muis en toetsenbord meegeleverd krijgt, ga je na het uitpakken meteen met je nieuwe aanwinst aan de slag.
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Mogelijkheden
De prijs en het uiterlijk
P Groen
1 juli 2018
Artikelnummer | 808455 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DQ.BACEH.006 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Intel Core i3 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 2,7 GHz | |
Turbo snelheid | 2,7 GHz | |
Cachegeheugen | 3 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Geheugensnelheid | 2400 MHz | |
Type geheugen | DDR4 |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | M.2 |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 620 | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One | |
|---|---|---|
Hoogte | 32,1 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 11,6 cm | |
Gewicht | 6 kg | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zilver | |
Afwerking | Mat & glanzend |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 |
Netwerkaansluiting | ||
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 65 W |
TPM (Trusted platform module) |
|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 16 GB |
|---|
Inclusief scherm | ||
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Basisklasse |
|---|
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Geografische toetsenbordindeling | US layout |
Fabrieksgarantie |
|---|
Geheugenkaartlezer | ||
|---|---|---|
Type geheugenkaart | SD |