Sony Cybershot DSC-RX100 VI
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je compactcamera
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn compactcamera?
Voeg eerst je compactcamera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
46,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
77,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
76,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
121,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 814317 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DSCRX100M6.CE3 | |
Merk | Sony | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type camera | Compactcamera | |
|---|---|---|
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | |
Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen | |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds | |
Bridge camera | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | 24 fps | |
Als beste getest | ||
Formaat camera | Klein | |
Beeldkwaliteit | Goed |
Lens
Optische zoom | 8 | |
|---|---|---|
Digitale zoom | 32 | |
Maximale brandpuntsafstand | 72 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 9 mm | |
Groothoek | ||
Diafragma | 2,8 - 4,5 | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Normale autofocus |
Sensor
Type beeldsensor | 1" | |
|---|---|---|
Cropfactor | 2,73 | |
Effectief aantal megapixels | 20,1 MP | |
ISO-gevoeligheid | 80 - 12800 | |
Beeldstabilisatie |
Beeld
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
|---|---|---|
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Bestandsindeling audio | AAC-LC, Dolby Digital 2ch, Linear PCM, ac3 | |
Exacte beeldweergave | 100 % | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
4K, frames per seconde | 30p | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 60i, 60p | |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | |
Fotoresolutie breedte | 5472 pixels | |
Fotoresolutie hoogte | 3648 pixels |
Opslag
Type geheugenkaart | SD | |
|---|---|---|
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | |
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
Belichting
Interne flitser | ||
|---|---|---|
Belichtingscompensatie | -3 | |
Richtgetal | 5,9 | |
Draadloze flitsaansturing |
Scherm camera
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Touchscreen |
Viewfinder
Viewfinder | ||
|---|---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
USB-versie | USB 2.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Type HDMI aansluiting | Mini HDMI Type C | |
Microfoon aansluiting | ||
Accessoireschoen |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Voeding camera
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Model accu | Sony NP-BX1 | |
Accu/batterijcapaciteit | 1240 mAh |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 301 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 58,1 mm | |
Diepte | 42,8 mm | |
Breedte | 101,6 mm | |
Materiaal | Glas, Metaal | |
Kleur | Zwart |
Bestendigheid
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig | ||
Stofbestendig | ||
Stofverwijderingssysteem |