Apple iPhone Xs 512 GB Goud
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Apple iPhone Xs is de opvolger van iPhone X, wat je terugziet aan het identieke ontwerp. Vernieuwingen aan de smartphone zie je vooral onder de motorkap. Zo is het toestel sneller en bespaart het meer batterij dankzij de nieuwe A12 chip. Daarnaast is dit de eerste iPhone met 512 GB, waardoor je nog meer ruimte hebt voor foto's en video's. Ook de portretmodus in de dubbele 12 megapixel camera is verbeterd. Nadat je een foto hebt gemaakt in deze modus pas je het scherpte-diepte effect naar wens aan. De smartphone heeft net als zijn voorganger een vrijwel randloos 5,8 inch OLED scherm, Face ID en ondersteunt draadloos opladen.
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 5,8 inch |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 819946 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MT9N2ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 12 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 13 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 3 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,36 cm | |
Breedte | 7,09 cm | |
Diepte | 0,77 cm | |
Gewicht | 177 g | |
Kleur | Goud | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | A12 Bionic-chip | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,5 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Hexa core (6) | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Quad LED met True Tone en Slow Sync | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.55" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 2 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,8 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 84,62 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 2436 pixels | |
Resolutie breedte | 1125 pixels | |
Pixel-dichtheid | 458 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Apple HDR | |
Schermtype | Super Retina | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Batterijduur volgens klanten | Goed | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 2658 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 2.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |