Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je tablet
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn tablet?
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
25,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
29,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
1,49
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
1,99
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 820815 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C18200 | |
Merk | Kurio | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke eigenschappen
Formaat tablet | Middelgroot | |
|---|---|---|
Diepte | 0,8 cm | |
Breedte | 26 cm | |
Hoogte | 16 cm | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Extra eigenschappen
Kindermodus beschikbaar | ||
|---|---|---|
Kindertablet | ||
Samsung Enterprise Edition |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 10 inch | |
Screen-to-body-ratio | 69,22 % | |
Scherpte | WXGA | |
Resolutie hoogte | 800 pixels | |
Resolutie breedte | 1280 pixels | |
Pixel-dichtheid | 150 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 1280 | |
Beeldverhouding verticaal | 800 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Augustus | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 8.1 Oreo | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2020 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Geheugen
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
Processor
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz | |
Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Camera
Autofocus | ||
|---|---|---|
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | |
|---|---|---|
Geschikt voor snelladen |
Geluid
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Mono | |
Aantal speakers | 1 |
Sensoren
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendigheid
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |