Crosscall Trekker X4
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De Crosscall Trekker X4 64GB Zwart neem je ook op de ruigste uitstapjes mee om foto's en video's te maken. De telefoon is schokbestendig, stofbestendig, en is dankzij de IP-68 certificering ook bestand tegen onderdompeling in water. Of je nou op trektocht bent of gaat snowboarden; met de 12MP camera van de Trekker X4 leg je alles scherp vast. Dankzij de autofocus en de beeldstabilisatie zijn je foto's niet bewogen. Met de groothoeklens leg je weidse landschappen vast, Wil je juist voorbijvliegende mountainbikers vastleggen? De beeldstabilisatie voorkomt schokkerige video's, ook als je in slow-motion filmt. In de speciaal door Crosscall ontworpen app bewerk je je foto's en video gemakkelijk en snel, zodat je ze meteen kunt delen.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 5,5 inch |
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Naar mijn normen een super-smartphone. Gebruik hem nu al enkele weken. De autonomie is top. Ik doe er 2.5dag mee, ik gebruik nauwelijks bluetooth, maar wifi en mobiele data staan steeds aan. De camera is ook een pluspunt, mooie, heldere en scherpe foto's, ook als er minder licht is. Maar daar speelt natuurlijk ook de weergave een rol, maw ook een prima scherm. Ik had nood aan een robuuste smartphone, en deze is op alle vlakken een hele vooruitgang in vergelijking met mijn vorige smartphone (Samsung galaxy S7). Naar gewoonte waren ook de diensten van Coolblue onberispelijk.
Kristof Bert
10 april 2019
Fijn te gebruiken. Is al een paar keer uit mijn handen gevallen. Heeft er geen schade van gekregen.
Rick R
10 augustus 2019
Veel minder breekbaar, prima bediening.
Stef
6 november 2019
Artikelnummer | 824694 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | TRX4.BO.NR155 | |
Merk | CrossCall | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 8.1 Oreo | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2020 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,26 cm | |
Breedte | 8,2 cm | |
Diepte | 1,285 cm | |
Gewicht | 250 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Standaard | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,1 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In schermrand | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 58,85 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 401 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 4400 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |