Apple MacBook Air 13,3" (2019) MVFH2N/A Space Gray
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
Apple MacBook Air (2019) gebruik je nu voor het eerst in iedere omgeving. Dankzij True Tone past het scherm zich namelijk automatisch aan de hoeveelheid licht in de ruimte aan. En daar zijn je ogen je dankbaar voor. Dankzij Touch ID vul je geen wachtwoord meer in en ontgrendel je MacBook Air met één aanraking. Het handzame 13 inch formaat neem je mee in je tas. Zo draag je hem gemakkelijk van de collegezaal naar de kantine. De 128 GB SSD opslag gebruik je om al jouw verslagen op te slaan. En dan heb je zelfs nog ruimte over voor je vakantiefoto's.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 617 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
5 sterren
59
4 sterren
8
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Na even wennen aan een Apple maar daarna wil je niet meer anders.
Erwin
18 december 2019
Ik was een van die mensen die altijd zei dat ik nooit Apple wilde omdat het wat duurder was. Dat is inmiddels verleden tijd! Na veel problemen met Android-telefoons een IPhone gekocht, dus nu zo ook na veel Windows problemen mijn eerste MacBook gekocht. Één woord: Geweldig!! Voor mijn studie en werk is het direct mijn maatje geworden. Hij is superlicht dus nooit meer slepen met een zware tas. Ik klap hem open, scan mijn vinger en kan aan het werk, zonder dat ik eerst veel frustraties heb over vastlopen of moeten laden. Deze MacBook is prijziger dan andere laptops met ongeveer dezelfde specificaties, maar de snelheid, handigheid en het mooie design van Apple maakt dat meer dan goed! Voor mij zijn de twee USB-C aansluitingen ruim voldoende, maar ik koop er binnenkort voor de volledigheid een ”Hyper usb-c adapter met thunderbolt 3 grijs” van Coolblue bij, zodat ik nooit voor verassingen kom te staan.
Thimo Van Harten
7 december 2019
Na drie decennia profijt te hebben gehad van de mooi vormgegeven en slim gebouwde producten van Apple, wordt het bijna eentonig: De nieuwe Macbook Air 13,3" is meer van het goede dat ik al gewend was van Apple. Wil je liever een Windows, goedkoper, meer programma's, kan ook wat Apple kan.. doen! Dan blijven d'r meer Apples over voor mij.
Dennis Spaanstra
25 november 2019
Artikelnummer | 835003 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MVFH2N/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics 617 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 |
Processor kernen | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Amber Lake Y | |
Kloksnelheid | 1,6 GHz | |
Turbo snelheid | 3,6 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB | |
Type harde schijf | NVMe, PCIe |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,56 cm | |
Breedte | 30,41 cm | |
Diepte | 21,24 cm | |
Gewicht | 1,25 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 12 uur | |
Batterijduur volgens klanten | Zeer goed | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Fabrieksgarantie | ||
|---|---|---|
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|