Canon EOS 90D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je spiegelreflexcamera
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn spiegelreflexcamera?
Voeg eerst je spiegelreflexcamera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
51,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
84,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
83,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
132,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 838788 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 3616C010AA | |
Merk | Canon | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Geschikt voor type fotograaf | Expert, Gevorderd | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie camera | Filmen, Professionele fotografie | |
Type fotografie | Architectuur en interieur, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Product, Reizen | |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Lens
Lens meegeleverd | ||
|---|---|---|
Objectiefvatting | Canon EF-M-vatting, Canon EF-S-vatting | |
Zoom- of primelens | Zoomlens | |
Compatible met lensfilter | ||
Filtermaat | 58 mm | |
Autofocus | ||
Autofocus meegeleverde lens | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus |
Sensor
Type beeldsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,6 | |
Effectief aantal megapixels | 32,5 MP | |
ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
Beeld
Type beeldprocessor | DIGIC 8 | |
|---|---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Bestandsindeling audio | MPEG 4, aac | |
Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 25p, 30p, 50p, 60p | |
Ultra HD, frames per second | 4K, 25p, 4k, 30p | |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60p | |
Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Aantal scherpstelpunten | 45 |
Opslag
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC | |
|---|---|---|
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 0 GB |
Belichting
Interne flitser | ||
|---|---|---|
Belichtingscompensatie | -5 - 0,33 | |
Richtgetal | 12 | |
Draadloze flitsaansturing |
Scherm camera
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Touchscreen | ||
Aantal scherpstelpunten | 45 |
Viewfinder
Viewfinder | ||
|---|---|---|
Type viewfinder | Pentaprisma | |
Formaat viewfinder | 0 m | |
Dioptrie aanpassing | -3 - 1 δ |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack | |
Accessoireschoen | ||
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Stroomvoorziening
Model accu | Canon LP-E6N | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1865 Ah |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 701 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 10,48 cm | |
Diepte | 7,68 cm | |
Breedte | 14,07 cm | |
Materiaal | Metaal | |
Kleur | Zwart |
Bestendigheid
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
|---|---|---|
Waterbestendig | ||
Stofverwijderingssysteem |