Flow Fitness Runner DTM100i WalkingPad
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je loopband
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn loopband?
Voeg eerst je loopband toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
19,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
58,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 852176 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | FFD19501 | |
Merk | Flow Fitness | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke kenmerken
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Diepte | 143,2 cm | |
Breedte | 54,7 cm | |
Hoogte | 12,9 cm | |
Gewicht | 28 kg | |
Maximale gebruikersgewicht (kg) | 100 kg | |
Inklapbaar | ||
Dikte loopplaat | 127 mm | |
Aantal lagen loopvlak | 1 | |
Dikte loopvlak | 1,4 mm | |
Zijde inklapbaar | Voorkant | |
Bidonhouder | ||
Tablethouder | ||
Ventilator aanwezig | ||
Transportwielen |
Bedrading
Kabellengte | 1,5 m |
|---|
Trainingsmogelijkheden
Type loopband | Wandelband | |
|---|---|---|
Gebruiksintensiteit | Af en toe | |
Helling | ||
Demping | ||
Minimale loopsnelheid | 0,5 km/h | |
Maximale loopsnelheid | 6 km/h | |
Intervaltraining | ||
Trainingsprogramma's mogelijk | ||
Max aantal vooraf ingestelde programma's | 1 | |
Handmatige trainingsprogramma's | ||
Trainingprogramma's beschikbaar via | Applicatie, Software, Voorgeïnstalleerd | |
Hartslagsensor | Nee | |
Hartslaggestuurd | ||
Hartslagprogramma | ||
Geheugen (aantal personen) | Geen | |
Max gebruik per dag | 1 uur | |
Ingebouwde motor | ||
Type motor | DC-motor | |
Continue vermogen | 1 pk | |
Piek vermogen | 2 pk | |
Noodstop |
Montage
Aantal personen nodig voor montage | 1 persoon | |
|---|---|---|
Gemiddelde montagetijd | 10 min | |
Montagecomplexiteit | Zeer eenvoudig | |
Waterpas instelbaar |
Connectiviteit
Data overdracht functie | ||
|---|---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via app | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
Analysesoftware | Ja, online |
Display
Schermtype | LED | |
|---|---|---|
Ingebouwd scherm | ||
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Displayweergave | Afstand, Calorieverbruik, Snelheid, Stappen, Tijd | |
Kantelbaar | ||
Achtergrondverlichting scherm |
Speakers
Ingebouwde luidsprekers |
|---|