Fossil Garrett HR Gen 5 FTW4040 Zilver
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze smartwatchspecialist
De Fossil Garrett HR Gen 5 is een stoer uitziende smartwatch die vooral dienst doet als verlengstuk van je telefoon. Het horloge draait op het WearOS besturingssysteem van Google, dus je hebt veel keuze in apps. Denk aan Google Maps om eenvoudig je weg te vinden en je bestemming snel te bereiken. Mits het horloge via bluetooth verbonden is met je smartphone, bel je via je pols. Handig als je in je garage bezig bent en je telefoon buiten handbereik ligt. Natuurlijk ontvang je ook berichten en notificaties van je smartphone. Zie in 1 oogopslag de inhoud van het bericht en reageer gelijk vanaf je smartwatch als het nodig is. Luister je graag muziek? Download Spotify en beluister in combinatie met je draadloze koptelefoon muziek vanaf je horloge. Ook handig, het horloge meet je dagelijkse activiteiten en hartslag.
Let op: je krijgt geen thuislader meegeleverd. Wil je het horloge opladen via het stopcontact? Bestel er dan een thuislader bij.
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor polsomtrek | 18 - 22 cm | |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Vereiste model iPhone | iPhone 4S of later | |
Zelfstandige muziekspeler | ||
Breedte | 46 mm |
5 sterren
1
4 sterren
6
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Draagcomfort
Design
Mogelijkheden
Vorige horloges (Acer en Fossil) ook bij CB gekocht, nooit problemen gehad.
Willy
18 september 2020
Ik kom van een Huawei watch GT en het was een grote aanpassing . Maar eens je de gen 5 en wear os gewend bent is het zalig . Hardlopen met Strava die dan al je gegevens rechtstreeks doorstuurt naar de app dus je hoeft je gsm niet bij je te hebben . Niet alleen hardlopen maar andere sporten werken ook perfect . Muziek , daarvoor hoef je je gsm ook niet meer bij je te hebben . Je kan de Wearcast app er op zetten en muziek downloaden op je smartwatch . Dus hoofdtelefoon koppelen , Strava starten en weg ben je . Je hebt enorm veel opties . Batterij gaat een volle dag mee ook al ga je gaan sporten . De Huawei watch GT 2 batterij gaat een week mee maar die is dan ook niet echt een compleet smartwatch dus batterij duur voor deze Fossil is dus zeer goed . Contactloos betalen werkt ook perfect en oproepen en berichten beantwoorden lukt ook al weer goed . De Fossil gen 5 horloges zien er niet alleen goed uit maar hebben qua inhoud een topaanbod .
alexander kins
12 november 2020
Prachtig horloge. Nauwelijks te zien dat het een smartwatch is. Met de voordelen van een smartwatch. Alles werkt soepel. Heb hem 2weken in gebruik. Door de mogelijkheid van de play store kan je veel apps downloaden. Het is een aanrader voor iedereen die een mooie smartwatch wil combineren met de prestaties van bijv een samsung smartwatch. Je heb hoeft bij dit horloge niets in te leveren. Prijs wisselt wel vaak dus houd het in de gaten.
Floris
11 oktober 2020
Artikelnummer | 854817 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | FTW4040 | |
Merk | Fossil | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Vereiste model iPhone | iPhone 4S of later | |
Besturingssysteem | Wear OS | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
Kleur horlogekast | Zilver | |
|---|---|---|
Materiaal horlogekast | RVS | |
Vorm horlogekast | Rond | |
Breedte | 46 mm | |
Diepte | 10 mm | |
Gewicht | 116 g | |
Formaat horlogekast | Extra groot | |
Aanbevolen voor polsomtrek | 18 - 22 cm | |
Waterbestendigheid | 3 |
Materiaal horlogeband | Metaal | |
|---|---|---|
Kleur horlogeband | Zilver | |
Type sluiting | Vlindersluiting | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Universeel | |
Minimale polsomtrek | 19,5 cm | |
Maximale polsomtrek | 20,5 cm |
Schermtype | AMOLED | |
|---|---|---|
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Type glas | Gorilla glass |
Draadloos opladen |
|---|
Bluetooth | ||
|---|---|---|
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Ingebouwde speakers | ||
Belmogelijkheden | [Contacten bellen uit telefoonboek], [Oproepen beantwoorden], [Zelfstandig bellen] | |
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC | ||
Contactloos betalen | ||
Mobiele betaaldienst | Google Pay |
Snelheidsmeter |
|---|
Hartslagmeting | ||
|---|---|---|
Hartslagzones | ||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting | |
Moment van hartslagmeting | Continu, Incidenteel, Op aanvraag | |
Melding onregelmatige hartslag | ||
Hartslagmeting onder water |
Saturatiemeter |
|---|
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Zwemmen | |
|---|---|---|
Fitnessleeftijd meten | ||
Hersteladvies | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Raceprognose | ||
Meet staplengte | ||
Rencadans meten | ||
Meet zwemafstand | ||
Meet zwemsnelheid | ||
Zwembaantjes teller |
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS | |
GPS-toepassing | Routeregistratie |
Kompas | ||
|---|---|---|
Hoogtemeter | ||
Type hoogtemeter | GPS | |
Thermometer |
Valdetectie | ||
|---|---|---|
Alarmfunctie | ||
Noodknop | ||
Geofencing |